David Sotres vence en la final Prugastur de Orientación
Publicado el Lunes 13/12/2010 | Escrito por Guille Rodríguez | Sección: ActualidadYa disponemos de los resultados de la prueba que se celebró el pasado domingo en Celorio, y estaba organizada por el Club Nordeste Orientación.
David Sotres fue uno de los vencedores de ayer en la celebración de la final de la Liga Prugastur de Orientación, que el Club Nordeste Ribadesella desarrolló en Celorio. El centro de operaciones fue el Club Marítimo de Celorio, que colaboró con la organización, y uno de nuestros ya ilustres campeones fue David Sotres (en la categoría H21), que se apunta a su palamarés una victoria más en este deporte que cada día gana más adeptos.
Nº | CAT. | NOMBRE | T. FINAL |
1 | INICI | ALVARO FERNANDEZ | 0:20:44 |
2 | INICI | ALFONSO CAMBLOR | 0:20:45 |
3 | INICI | JUNCAL GUERRERO | 0:22:48 |
4 | INICI | PELAYO SANCHEZ | 0:22:52 |
5 | INICI | ADRIAN ALVAREZ | 0:23:50 |
6 | INICI | MANUEL FRANCO PIRE | 0:24:20 |
7 | INICI | NURIA GONZALEZ GUTIE | 0:24:44 |
8 | INICI | ANA MENDOZA SOTO | 0:24:51 |
9 | INICI | CARLOTA FERNANDEZ | 0:25:03 |
10 | INICI | NEL | 0:31:04 |
11 | INICI | ADRIAN FERNANDEZ | 0:31:23 |
12 | INICI | MAEVE ALVARO BELLO | 0:31:26 |
13 | INICI | CAROLINA CEPEDA | 0:31:44 |
14 | INICI | LLORIAN ALVARO BELLO | 0:32:43 |
15 | INICI | IÑIGO ALCANTARA GIL | 0:39:56 |
16 | INICI | ANGELA MARCOS | 0:42:12 |
17 | INICI | RODRIGO PEREZ MARCOS | 0:46:11 |
18 | INICI | ISABEL VEGA ARTIME | 0:59:15 |
19 | INICI | ALEJANDRA/ALBA | 0:36:03 |
20 | INICI | SANTIAGO/FATIMA | 1:11:15 |
INICI | MIGUEL FERNANDEZ | no sale | |
INICI | PEDRO NAVARRO | no sale | |
Nº | CAT. | NOMBRE | T. FINAL |
1 | HD16 | PELAYO GARCIA | 0:24:41 |
2 | HD16 | CELIA PEREIRA | 0:28:13 |
3 | HD16 | SILVIA LOPEZ | 0:30:53 |
4 | HD16 | ANA AFONSO | 0:31:25 |
5 | HD16 | MARIA SANCHEZ CUETO | 0:31:29 |
6 | HD16 | GRETA GARCIA MORAN | 0:34:21 |
7 | HD16 | RAMON BARREDO | 0:34:42 |
8 | HD16 | CARLOS LLERANDI | 0:36:12 |
9 | HD16 | ADRIAN GARCIA | 0:37:04 |
10 | HD16 | JONATHAN CHICHAS | 0:42:53 |
11 | HD16 | CRISTINA CASTRO | 0:43:52 |
12 | HD16 | ANGEL FERNANDEZ | 0:44:54 |
13 | HD16 | JUAN MANUEL | 0:51:18 |
14 | HD16 | ALVARO RODRIGUEZ | 0:59:16 |
15 | HD16 | LUIS RODRIGO | 1:06:55 |
16 | HD16 | ANA BLANCO PEON | 1:09:39 |
17 | HD16 | TERESA FOUBELO | 1:21:38 |
18 | HD16 | IGNACIO/BELEN GUTIE. | 0:28:26 |
19 | HD16 | VALENTIN/ INMACULADA | 0:59:00 |
HD16 | NOELIA ALVAREZ | no sale | |
HD16 | VANESA DIAZ DIEZ | no sale | |
HD16 | JORGE MENENDEZ | no sale | |
Nº | CAT. | NOMBRE | T. FINAL |
1 | HD20 | DANI GARCIA MORAN | 0:51:22 |
2 | HD20 | SERGIO CORTE | 0:51:49 |
3 | HD20 | MAR MORENO | 0:55:18 |
4 | HD20 | MANUEL ESPINA | 0:58:05 |
5 | HD20 | NILS JAVIER ELBING | 0:58:07 |
6 | HD20 | LUZ FRANCO PIRE | 0:59:38 |
7 | HD20 | IRENE FAZA | 0:59:44 |
8 | HD20 | LORETO CRIADO | 1:01:06 |
9 | HD20 | BELEN FERNANDEZ | 1:09:58 |
10 | HD20 | OLAYA VALIENTE | 1:51:52 |
HD20 | LUCIA | no sale | |
Nº | CAT. | NOMBRE | T. FINAL |
1 | H 21 | DAVID SOTRES | 0:50:36 |
2 | H 21 | FRAN MONTES | 0:54:42 |
3 | H 21 | CESAR MENENDEZ | 1:01:18 |
4 | H 21 | DIEGO BOUZA | 1:02:37 |
5 | H 21 | HECTOR FERNANDEZ | 1:03:12 |
6 | H 21 | ANTON LOMBARDERO | 1:06:35 |
7 | H 21 | MANUEL VALERO | 1:06:36 |
8 | H 21 | BENEDICTO SANTOS | 1:16:09 |
9 | H 21 | JORGE ALVAREZ | 1:25:44 |
10 | H 21 | JUAN CARLOS GARRIDO | 1:29:58 |
11 | H 21 | MANUEL TAMARGO | 1:41:49 |
12 | H 21 | PEDRO J.GAZTELU | 1:41:50 |
13 | H 21 | CARLOS JOLAR | 1:59:49 |
14 | H 21 | FELIPE/MªDE LAS NIEVES | 1:52:52 |
H 21 | RUBEN MARTINEZ | error en t. | |
Nº | CAT. | NOMBRE | T. FINAL |
1 | DE | SUSANA ALVAREZ | 1:04:14 |
2 | DE | ROMINA CRIADO | 1:20:47 |
3 | DE | EVA | 1:21:06 |
4 | DE | OLGA CARDIN | 1:21:13 |
5 | DE | SUSANA MORILLA | 1:21:41 |
6 | DE | Mª JOSE MERINO | 2:24:17 |
7 | DE | BLANCA ESTHER | 2:32:04 |
8 | DE | MARTA ESCOTET | 2:32:12 |
9 | DE | CIRO GAYOL | 2:32:21 |
Nº | CAT. | NOMBRE | T. FINAL |
1 | HE | RUBEN MATA | 0:57:35 |
2 | HE | PABLO ALVAREZ | 1:00:28 |
4 | HE | JORGE LUIS GONZALEZ | 1:01:36 |
5 | HE | ALEJANDRO CAMBLOR | 1:02:04 |
6 | HE | ROBERTO MONTES | 1:10:21 |
7 | HE | JESUS RUBIO | 1:31:15 |
8 | HE | PABLO FERNANDEZ LIRIA | 2:16:59 |
HE | RAMON SANTURIO | error en t. | |
HE | RUBEN BLANCO | error en t. | |
HE | KEVI | error en t. | |
HE | JUAN CARLOS PEREZ | error en t. | |
HE | YORDI FERNANDEZ | error en t. | |
HE | CARLOS BLANCO | error en t. | |
HE | GONZALO FERNANDEZ | error en t. | |
HE | VICENTE RIEGO | error en t. | |
HE | ELADIO GARCIA | error en t. | |
HE | ANGEL ESPINA | error en t. | |
HE | ROBERTO VICENTE | error en t. | |
HE | EDUARDO VALERO | error en t. | |
HE | JONAY PEREZ | error en t. | |
HE | ANDRES DEL BUSTIO | error en t. | |
HE | ALLENDE | no sale | |
HE | MANUEL FERNANDEZ | no sale |
Enhorabuena David!! Como me alegro de que haya gente deportista y triunfadora en Celorio…
El Club Marítimo de Celorio, se congratula con la victoria de su socio, el celorioano David Sotres, asimismo agradece al Club Nordeste Orientación, que elija a Celorio como escenario para sus competiciones y al Club Marítimo como sede para la organización.
Como es natural nuestras instalaciones siempre estarán a disposición para la celebración de cualquier evento deportivo o de otra clase, que beneficie la imagen de Celorio.
Saludos, Carlos Delgado- Vocal del C.M.C.